•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r17 vs r18
......
99||<-6><rowbgcolor=#f5f5f5,#2d2f34> '''거대기업집단(연방 수정계획경제지원국령 분류산하 연방단위 거대기업집단)''' ||
1010|| 1 || [[호라이즌|호라이즌 AG]] || 안톤 라자르 || 34 || 5,080.3억 || 에레혼 ||
1111|| 2 || [[아틀라스|아틀라스 AG]] || 조나스 I. 아이젠하워 || 39 || 4,575.1억 || 에레혼 ||
12|| 3 || [[블룸 그룹|블룸 GmbH]] || 블룸 홀딩스 AG || 68 || 4,371.8억 || 에레혼 ||
12|| 3 || [[블룸|블룸 GmbH]] || 블룸 홀딩스 AG || 68 || 4,371.8억 || 에레혼 ||
1313|| 4 || [[보펠|보펠 AG]] || 요들 K. 보펠 || 42 || 4,210.9억 || 빈 ||
1414|| 5 || [[바인켈|바인켈 AG]] || 바인켈 홀딩스 AG || 29 || 4,024.9억 || 프라하 ||
1515|| 6 || [[벨코프|벨코프 GmbH]] || 벨코프 홀딩스 AG || 118 || 3,871.1억 || 빈 ||
......